要介護 (所要時間 3 間以上5 時間未満の場合)
サービス料金 | お客様負担額 | |
要介護 1 | 4,260 円/ 日 | 426 円/ 日 |
---|---|---|
要介護 2 | 4,880 円/ 日 | 488 円/ 日 |
要介護 3 | 5,520 円/ 日 | 552 円/ 日 |
要介護 4 | 6,140 円/ 日 | 614 円/ 日 |
要介護 5 | 6,780 円/ 日 | 678 円/ 日 |
要介護 (所要時間 5 間以上7 時間未満の場合)
サービス料金 | お客様負担額 | |
要介護 1 | 6,410 円/ 日 | 641 円/ 日 |
---|---|---|
要介護 2 | 7,570 円/ 日 | 757 円/ 日 |
要介護 3 | 8,740 円/ 日 | 874 円/ 日 |
要介護 4 | 9,900 円/ 日 | 990 円/ 日 |
要介護 5 | 11,070 円/ 日 | 1,107 円/ 日 |
要介護 (所要時間 7 間以上9 時間未満の場合)
サービス料金 | お客様負担額 | |
要介護 1 | 7,350 円/ 日 | 735 円/ 日 |
---|---|---|
要介護 2 | 8,680 円/ 日 | 868 円/ 日 |
要介護 3 | 10,060 円/ 日 | 1,006 円/ 日 |
要介護 4 | 11,440 円/ 日 | 1,144 円/ 日 |
要介護 5 | 12,810 円/ 日 | 1,281 円/ 日 |
要支援
サービス料金 | お客様負担額 | |
要支援 1 | 16,470 円/ 日 | 1,647 円/ 日 |
---|---|---|
要支援 2 | 33,770 円/ 日 | 3,377 円/ 日 |